醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率性能測試用于測試在規(guī)定流量下,口罩材料對含菌懸浮粒子慮除的百分數(shù)。采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性,適用于計量檢定部門、科研院所、醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)以及其它相關(guān)部門對醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率的性能測試
更新日期:2023-06-29
訪問量:901
醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率性能測試?-用途
用于測試在規(guī)定流量下,口罩材料對含菌懸浮粒子慮除的百分數(shù)。采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性,適用于計量檢定部門、科研院所、醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)以及其它相關(guān)部門對醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率的性能測試。
醫(yī)用外科口罩細菌過濾效率性能測試?-符合標準
YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
蠕動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
柜體負壓 | -50~-200Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
漩渦混勻器試管規(guī)格及數(shù)量 | Φ16×150mm試管,八只 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級Andersen | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, | ||
采樣器捕獲粒徑 | Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級2.1-3.3μm, Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | ||
氣霧室規(guī)格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | 2200±500cfu | ||
負壓柜通風流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
主機尺寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
支架尺寸W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內(nèi)可調(diào) | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約150kg | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
功耗 | <1500W |
產(chǎn)品特點
1、負壓實驗系統(tǒng),保證操作人員安全;
2、負壓柜內(nèi)置蠕動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen);
3、蠕動泵流量大小可設(shè)定;
4、微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定,霧化效果好;
5、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制;
6、10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯示屏;
7、USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存;
8、柜體內(nèi)置高亮度照明燈;
9、內(nèi)置漏電保護開關(guān),保護操作人員安全;
10、內(nèi)外層之間保溫、阻燃;
11、前置開關(guān)式玻璃門,便于實驗人員觀察操作;
12、可拆卸式支架,支架高度可調(diào);
13、支撐、移動兩用腳輪。